Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.03.01 | Экономика | математика | 27 | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) |
обществознание или история (по выбору) | 42 (32) | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) | ||
русский язык | 36 | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) | ||
40.03.01 | Юриспруденция | обществознание | 42 | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) |
история | 32 | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) | ||
русский язык | 36 | ЕГЭ / внутреннее испытание (тестирование) |
Максимальное количество баллов по всем вступительным испытаниям - 100 баллов.