Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 2020 >>>
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 2021 >>>
знак "-" означает что, по данным условиям поступления прием не ведется
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
Заочная форма обучения: | |||||
38.03.01 | Экономика | 30 | - | - | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 40 | - | - | 40 |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 30 | - | - | 30 |
Количество мест для целевого приёма
В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр